CLASSIFICA 2023
Puoi filtrare la classifica per visualizzare il gruppo che interessa.
I filtri non si associano, l'uno esclude l'altro.
SCORRI LA TABELLA CON LE DITA o SHIFT+rotella del mouse
| VOTO | PREMI SPECIALI | NOME | COGNOME | Sezione | Categoria | GRUPPO | Strumento | CONCORSO | SCUOLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 ASS.TO | Giulia | VERNILE | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | ARCHI | In Presenza-2023 | IC Supino (Scuola primaria, progetto musicale) | ||
| 100 ASS.TO | DAVIDE | PELLINO | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | ARCHI | Digital Edition-2023 | SMIM SCUOLA MEDIA CASSINO 1 | ||
| 100 ASS.TO |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Giordano | Cedrone | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | Trio Hoffmann - Giulio Di Gioia, Aurora Macci, Giordano Cedrone | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | |
| 100 |
NOTE BIANCHE |
SARA | SCORSINI | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | SCOSCA - Sara Scorsini & Immacolata Scarpellino | MISTA | In Presenza-2023 | Liceo Statale Alessandro Manzoni Latina |
| 100 | Fabio | De Meo | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PERCUSSIONI | In Presenza-2023 | |||
| 100 ASS.TO |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Francesco | Ricci | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | IIS BRAGAGLIA indirizzo musicale | |
| 100 ASS.TO | MATTEO | RICCIARDI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | ICS FRASCATI 1 - TINO BUAZZELLI - RMIC8DE00D | ||
| 100 ASS.TO | Alessandro | Del Buono | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Accademia Musicale del Basso lazio | ||
| 100 ASS.TO | FRANCESCO | LOPOPOLO | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | PERCUSSIONI | In Presenza-2023 | LICEO MUSICALE MAJORANA GUIDONIA (RM) | ||
| 100 ASS.TO | Corrado | Sordi | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. Largo Oriani - plesso Manzoni - Roma | ||
| 100 |
NOTE BIANCHE |
Federica | Fiorini | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | ARCHI | In Presenza-2023 | EXPRESSIONE MUSICA scuola di musica privata a Veroli | |
| 100 ASS.TO |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Alex | Volponi | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | A: Solisti | FISARMONICA | In Presenza-2023 | Conservatorio Casella L’Aquila | |
| 100 | MAURO | CINELLI | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | IC BORGONCINI DUCA ROMA | ||
| 100 ASS.TO |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
MAURO | CINELLI | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | DUO CINELLI-GONZALES | FIATI | In Presenza-2023 | IC BORGONCINI DUCA ROMA |
| 100 ASS.TO | Riccardo | Cascone | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Suzuki Talent Center- Cosenza | ||
| 100 |
DIRETTORE DI ORCHESTRA |
Elena | Girolami | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | H: Orchestra - oltre 24 elementi | Orchestra dell'Indirizzo Musicale dell'IC Fiuggi-Acuto | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | Scuola Secondaria di I grado dell'IC Fiuggi - Acuto |
| 100 |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
ORESTE | DI CLEMENTE NERI | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Conservatorio di Musica "Licinio Refice" Frosinone | |
| 100 |
NOTE BIANCHE |
JACOPO | NALLI | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | SCUOLA DI MUSICA ASSOCIAZIONE DLF | |
| 100 ASS.TO | BRUNO | PERSICO | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | H: Orchestra - oltre 24 elementi | ORCHESTRA DELLA S.S.I.G. GIOVANNI VERGA DI NAPOLI | In Presenza-2023 | S.S.I.G. GIOVANNI VERGA | ||
| 100 |
Scuola partecipante più lontana |
Annachiara | Pedicino | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | H: Orchestra - oltre 24 elementi | Orchestra IC Vito Volterra | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo Vito Volterra di Ariccia |
| 100 ASS.TO |
MIGLIOR FLAUTISTA SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Manuel | Toma | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Conservatorio Licinio Refice di Frosinone | |
| 100 |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Damiano | Scaraggi | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | Trio Manzoni - Alessandro Bravata', Damiano Scaraggi, Sebastian Nicolae Hauca | MISTA | In Presenza-2023 | LICEO STATALE ALESSANDRO MANZONI |
| 99 | Davide | Volpe | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | ARCHI | In Presenza-2023 | |||
| 99 | FEDERICO | GONZALES | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | IC BORGONCINI DUCA ROMA | ||
| 99 |
NOTE BIANCHE |
LIBERO | FAVARI LEVEQUE | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | COLLEGIUM ARTIS - FRASCATI | |
| 98 |
NOTE BIANCHE |
Maria Chiara | Di Traglia | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Aquino,abitazione Maestro Pierfrancesco Di Pofi | |
| 98 |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Emily | Rinaldi | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | Emily&Adelin | MISTA | In Presenza-2023 | Istituto Anton Giulio Bragaglia |
| 98 |
NEOS KRONOS |
Giovanni | Villa | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | Accademia Musicale Isolana | |
| 98 | Francesco | Panetta Araujo | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | Privato | ||
| 98 | BRUNO | PERSICO | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | E: Musica da camera dal duo all'ottetto classe seconda | QUARTETTO 2^ sez. I S.S.I.G. GIOVANNI VERGA | In Presenza-2023 | S.S.I.G. GIOVANNI VERGA | ||
| 97 | Francesca | Galassetti | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto terza media | Ensemble flauti Prof.ssa F. Galassetti | FIATI | Digital Edition-2023 | I.C. | |
| 97 | Anastasia | Pompeo | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Polo Liceale R. Mattioli | ||
| 97 | Sofia Sara | Biagiotti | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | STUDENTE PRESSO INSEGNANTE PRIVATA | ||
| 97 | IRENE | CIPRIANI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. 1^ CECCANO | ||
| 97 | Vittoria | Prili Fraiegari | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | FIATI | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo di Serrone | ||
| 97 | Paola | Frosina | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | H: Orchestra - oltre 24 elementi | Orchestra Scolastica Istituto Comprensivo Serrone | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo di Serrone | |
| 97 | Miriam | Colaiacomo | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | MISTA | In Presenza-2023 | Incanto studio musicale | ||
| 97 | LORENZO | SANTODONATO | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO CECCANO 1 | ||
| 96 | Davide | Pierbattista | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto classe terza | Sestetto chitarre Vito Volterra | CHITARRA | In Presenza-2023 | I. C. Vito Volterra di Ariccia | |
| 96 | ELISABETTA | PACITTI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | ARCHI | In Presenza-2023 | SMIM SCUOLA MEDIA "G. DI BIASIO" DI CASSINO | ||
| 96 | Giada | Zaccari | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | liceo musicale Anton Giulio Bragaglia | ||
| 96 |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Eugenio | Termine | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | Quartetto di flauti Accademia Musicale Talent Center di Cosenza | FIATI | In Presenza-2023 | Accademia Musicale Talent Center di Cosenza |
| 96 | Chiara | Termine | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | ARCHI | In Presenza-2023 | Accademia Musicale Talent Center di Cosenza | ||
| 96 | Giordana | Simonelli | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | |||
| 96 | Luca | Vicenti | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. Largo Oriani - Plesso Manzoni - Roma | ||
| 96 | Giada | Vari | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | MISTA | In Presenza-2023 | |||
| 96 |
NOTE BIANCHE |
Sara | Liolli | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | CORALE | In Presenza-2023 | IIS Bragaglia di Frosinone | |
| 96 | SOFIA | PRISCO | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | FIATI | In Presenza-2023 | S.S.I.G. GIOVANNI VERGA | ||
| 95 | GIULIA | GULIA | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | |||
| 95 | GIULIA | GULIA | 2 Fino a 14 anni | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | Giulia Gulia & Diego De Meo | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | ||
| 95 | LORENZO | VERNILE | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | ARCHI | In Presenza-2023 | |||
| 95 | sara | di carlo | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | accademia musicale romana | ||
| 95 |
NOTE BIANCHE |
Fabio | De Meo | 2 Fino a 14 anni | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | Fabio & Diego De Meo | MISTA | In Presenza-2023 | |
| 95 | Paola | Saroli | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | G: Ensemble - da 9 a 24 elementi | Ensemble San Giorgio a Liri | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | San Giorgio a Liri | |
| 95 | Gianmario | Ludovici | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Liceo Musicale Bragaglia Frosinone | ||
| 95 | Pietro | Zuntini | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | Digital Edition-2023 | Scuola secondaria di Primo Grado “Vincenzo Neri” Classe 3C Pianoro Bo | ||
| 95 | Giorgia | Fanciulli | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | Liceo Musicale | ||
| 95 | Ledio | Sinani | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Istituto comprensivo ~~Vito Volterra~~ Ariccia | ||
| 95 | Emilio | Bimonte | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | Digital Edition-2023 | IC Michelangelo Augusto - Napoli | ||
| 95 |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Leonardo | Delicata | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | B: Musica da camera dal duo all'ottetto | Duo Brillante - Angelica Maria Cedrone & Leonardo Delicata | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | |
| 95 | Maria Sofia | Ronzoni | 5 Cantanti e Cori | A: Solisti fino 11 anni di età | CORALE | In Presenza-2023 | Incanto Studio Musicale | ||
| 95 | Francesco | Flaccavento | 5 Cantanti e Cori | A: Solisti fino 11 anni di età | CORALE | In Presenza-2023 | Incanto studio musicale | ||
| 95 | TOMMASO | CAMPANILE | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | STUDENTE PRESSO INSEGNANTE PRIVATA | ||
| 95 | Maria | Veloccia | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Scuola Media Campo Coni I.C. Frosinone 4 | ||
| 95 | Patrizia | Cordova | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera dal duo all'ottetto classe prima | Ghighi-Dofrelli | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. BOVILLE ERNICA | |
| 95 | Gianmarco | Lisi | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Conservatorio Santa Cecilia Roma | ||
| 95 | Andrea | Gargiulo | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Ars Nova Colleferro | ||
| 95 | Sara | Marchetti | 5 Cantanti e Cori | D: Solisti oltre 19 anni | In Presenza-2023 | ||||
| 95 | Vittoria | Manzo | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | CORALE | In Presenza-2023 | Incanto Studio Musicale | ||
| 95 |
Iscritto più giovane |
MIRIAM | FREGUGLIA | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | SCUOLA PRIMARIA De Matthaeis | |
| 95 |
NOTE BIANCHE |
MARGHERITA | ROSSINI | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | LICEO LINGUISTICO | |
| 95 | Davide | Vocino | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | CHITARRA | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale Vito Volterra - Ariccia (RM) | ||
| 94 | Riccardo | Pallicca | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | CHITARRA | In Presenza-2023 | Scuola media Vito Volterra Ariccia (RM) | ||
| 94 | Matteo | Cecchini | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | In Presenza-2023 | IC Vito Volterra - Ariccia | ||
| 94 | GIUSEPPE | IANNOTTI | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | Digital Edition-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TELESE TERME | ||
| 94 |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Cristiano | Conte | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Liceo Musicale A. Manzoni Latina | |
| 94 | Alessandro | Bravatà | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo "A.Manzoni" | ||
| 94 | Gabriele | Lilli | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale Vito Volterra - Ariccia (RM) | ||
| 94 | Alessandro | Paturzo | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | ARCHI | In Presenza-2023 | Accademia Musicale Talent Center Cosenza | ||
| 94 | Ludovica | Zingone | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Liceo Musicale "Mattioli" Vasto | ||
| 94 | Leonardo | Del Brusco | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta- Plesso Zanella | ||
| 94 | Daria | Branca | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. Largo Oriani plesso Manzoni | ||
| 94 | Debora | Zompi | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. Pontecorvo 2 | ||
| 94 | Luca Amedeo | Zangrilli | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo di Serrone | ||
| 94 | Sebastian | Ionut Popescu | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | Digital Edition-2023 | I.C. Madre Teresa di Calcutta (Valmontone) | ||
| 94 | Martina Maria | Bernola | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Scuola Media Campo Coni I.C. Frosinone 4 | ||
| 94 |
NOTE BIANCHE |
Sara | Geronzi | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | ARCHI | In Presenza-2023 | ||
| 94 | Martina | Tuosto | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | In Presenza-2023 | IC Ceccano 1 | ||
| 94 | LEONARDO FLORIN | BREHUESCU | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | FIATI | Digital Edition-2023 | IC 1 LEGNAGO VR | ||
| 93 | Matteo | Cremesani | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | Digital Edition-2023 | Scuola Media Statale Vincenzo Neri - Pianoro (BO) | ||
| 93 | Sara | Del Brocco | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. 1^ CECCANO | ||
| 93 | Francesco | Fiacco | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Scuola Media Campo Coni I.C. Frosinone 4 | ||
| 93 | Gianmarco | Chiappini | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | scuola Media Campo Coni I.C. Frosinone 4 | ||
| 93 | Angelica | Taglialavoro | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. Largo Oriani - plesso Manzoni - Roma | ||
| 93 | Annunziata | Sordellini | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | H: Orchestra - oltre 24 elementi | Orchestra Omnicomprensivo Roccasecca - 2023 | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | Istituto Omnicomprensivo Roccasecca | |
| 93 | lucrezia | cortese | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | accademia musicale suzuki talent center di cosenza | ||
| 92 | SARA | RICCARDI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO MADRE TERESA DI CALCUTTA - VALMONTONE (RM) | ||
| 92 | Carmela | Saccone | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto terza media | STRUMENTALE | Digital Edition-2023 | Istituto Comprensivo Statale Telese Terme | ||
| 92 | Greta | Cofrancesco | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | Digital Edition-2023 | I.C. Telese Terme plesso di Solopaca | ||
| 92 | Vittorio | Viola | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | ARCHI | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo Vito Volterra - Ariccia | ||
| 92 | Chiara | Bonfante | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto terza media | Leandro Farì Federico Vincenzi | CHITARRA | Digital Edition-2023 | I. C. NETTUNO 4 | |
| 92 | Nicolò | Marcelli | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Neos Kronos | ||
| 92 | CLAUDIA | CRISTOFARO | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | CHITARRA | In Presenza-2023 | LICEO MUSICALE IIS BRAGAGLIA | ||
| 92 |
SPECIALE TERRA DI SEVERINO |
Cristian | D’Amico | 3 Tra i 14,01 e i 19 ANNI | A: Solisti | BATTERIA | In Presenza-2023 | Accademia di musica “ George Gershwin “ | |
| 92 | Giulio | Riccardi | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | CORALE | In Presenza-2023 | Incanto studio musicale | ||
| 92 | Maria Rita | Cimmino | 5 Cantanti e Cori | F: Cori senza limite d'età | Incanto Studio Ensemble | CORALE | In Presenza-2023 | Incanto Studio Musicale | |
| 91 | Maria Vittoria | De Angelis | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | FIATI | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo Vito Volterra Ariccia | ||
| 91 | Chiara | Mampieri | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | In Presenza-2023 | istituto comprensivo Vito Volterra | ||
| 91 | Angelica Maria | Cedrone | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | A: Solisti | FIATI | In Presenza-2023 | Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone | ||
| 91 | luigi | viglietta | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto classe terza | Pianoforte 4 mani - Osvaldi Serena/Vergine Emma | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. BOVILLE ERNICA | |
| 91 | Anna | Karavaeva | 5 Cantanti e Cori | A: Solisti fino 11 anni di età | In Presenza-2023 | Lezioni private | |||
| 90 | Greta | Pontone | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | Digital Edition-2023 | Scuola Secondaria di primo grado "G. Di Biasio" - 1° Istituto Comprensivo di Cassino | ||
| 90 | Damiano | Neri | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | Digital Edition-2023 | Scuola Secondaria di primo grado "G. Di Biasio" - 1° Istituto Comprensivo di Cassino | ||
| 90 | CAMILLA | Biolchini | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | Digital Edition-2023 | Scuola secondaria Vincenzo Neri Pianoro (BO) | ||
| 90 | Mattia Pietro Franco | Patrucco | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | CHITARRA | Digital Edition-2023 | Istituto Comprensivo Statale di Vigone | ||
| 90 | luigi | viglietta | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto classe terza | DUO: GIORGIA MIZZONI - SERENA OSVALDI | MISTA | In Presenza-2023 | I.C. BOVILLE ERNICA | |
| 90 | Cecilia | Fanfoni | 5 Cantanti e Cori | A: Solisti fino 11 anni di età | CORALE | In Presenza-2023 | Incanto studio musicale | ||
| 90 | GIULIA | MICHELI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. 1~ CECCANO | ||
| 90 | GEMMA | FABELLINI | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | CORALE | In Presenza-2023 | INCANTO STUDIO MUSICALE | ||
| 90 | MELISSA | FALCO | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | FIATI | Digital Edition-2023 | |||
| 90 | ANTONIO | VITULANO | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | S.S.I.G. GIOVANNI VERGA | ||
| 89 | VALERIA | ZAMERZLYAK | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | CHITARRA | Digital Edition-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV | ||
| 89 | Alessandra | Gentilucci | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | ARCHI | In Presenza-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO ULPIO TRAIANO | ||
| 89 | Pasquale | Esposito | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | E: Musica da camera dal duo all'ottetto seconda media | Chitarristi della classe IIA e IIB I.C. Madre Teresa di Calcutta | CHITARRA | Digital Edition-2023 | I.C. Madre Teresa di Calcutta (Valmontone) | |
| 89 | Raffaella | Prandi | 4 SENZA LIMITI D'ETA' | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | |||
| 89 | Valeria | Frattaroli | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | In Presenza-2023 | Incanto Studio Musicale | |||
| 89 | luigi | viglietta | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto classe terza | DUO - DESIRE' BUCCITTI - MELISSA CERVONI | MISTA | In Presenza-2023 | I.C. BOVILLE ERNICA | |
| 89 | Margherita | Frenguelli | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | I.C. Largo Oriani - Plesso Manzoni - Roma | ||
| 89 | Matteo | Manzi | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | In Presenza-2023 | Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca | ||
| 88 | ANNACHIARA | CAMPIONI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | FIATI | In Presenza-2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 2 | ||
| 88 | Emma | Wang | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | STRUMENTALE | In Presenza-2023 | Vito volterra | ||
| 88 | VITTORIA | SCIFONI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo Largo Oriani - ROMA | ||
| 88 | Edoardo | Bianchi | 5 Cantanti e Cori | B: Solisti fino 14 anni di età | CORALE | In Presenza-2023 | IIS Anton Giulio Bragaglia Frosinone | ||
| 88 |
DIRETTORE DI CORO |
pamela | placitelli | 5 Cantanti e Cori | E: Cori età media 14 anni | Incanto Junior Vocal Ensemble | CORALE | In Presenza-2023 | Incanto studio musicale |
| 88 | Elisa | Pasquini | 5 Cantanti e Cori | C: Solisti fino 19 anni | MISTA | In Presenza-2023 | Associazione musicale | ||
| 87 | Serena | Hoxha | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | ARCHI | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo Frosinone 2° | ||
| 86 | MICHELA | D'ALOIA | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | B: Solisti - seconda media | ARCHI | In Presenza-2023 | I.C.2 FROSINONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LUIGI PIETROBONO | ||
| 86 | luigi | viglietta | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | F: Musica da camera dal duo all'ottetto classe terza | DUO EMMA VERGINE - SIMON PIETRO CAPOGNA | MISTA | In Presenza-2023 | I.C. BOVILLE ERNICA | |
| 86 | Daniele | Prili | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | A: Solisti - prima media | FIATI | In Presenza-2023 | Istituto Comprensivo di Serrone | ||
| 86 |
NOTE BIANCHE |
Andrea Giuseppe | Portelli | 2 Fino a 14 anni | A: Solisti | PIANOFORTE | In Presenza-2023 | Privato | |
| 85 | Riccardo | Cervato | Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | D: Musica da camera dal duo all'ottetto prima media | Trio Turolla | CHITARRA | Digital Edition-2023 | I.C. Ariano nel polesine | |
| 85 | DANILA | MAZZONI | 1 Scuole Medie ad Indirizzo Musicale SMIM | C: Solisti - terza media | ARCHI | In Presenza-2023 | SCUOLA MEDIA PIETROBONO COMPRENSIVO 2 FROSINONE | ||
